НОВЫЕ Складские металлические стеллажи серии МКФ
Металлические складские стеллажи серии МКФ предназначены для хранения самой широкой гаммы предметов и грузов.
Стеллажи состоят из стоек, изготовленных из фигурного профиля, продольных и поперечных балок. Настилом для стеллажа служат листы влагостойкой фанеры (марки ФК-10, ГОСТ 3916.1-96). Балки металлического стеллажа монтируются к стойкам при помощи оригинального безболтового замково-зацепного соединения и надежно фиксируют стойки в вертикальном положении. Сборка-разборка стеллажа легка, проста и не требует никаких специальных навыков. Конструкция стеллажа МКФ позволяет изменять положение полок без демонтажа всей конструкции.
Допустимая равномерно распределенная нагрузка на каждый ярус - 300 кг. - при ширине стеллажа 182см, и 350кг. - при ширине стеллажа 151см, нагрузка на секцию – до 2000 кг. В нестандартном исполнении предусмотрена возможность замены фанерного настила металлическим, а также возможность хранения автомобильных колёс. Балка МКФ91 комплектуется стяжками из расчета две балки - одна стяжка, в стоимость балки МКФ91 стяжки включены. Также в прайс-листе приведена отдельная цена на стяжку МКФ91 как дополнительная опция. Стяжки для балок МКФ75 и МКФ59 используются в случаи хранения колес и продаются как дополнительная опция, в стоимость не включены стяжки в эти балки. Стойки снабженны пластмасовым подпятником и окрашены в синий цвет RAL 5015 (возможна окраска в серый цвет - RAL 7035 - под заказ (в зависимости от количества) , поперечные и продольные балки имеют порошковое (полимерное) покрытие светло-серый цвета (RAL 7035). Шаг перфорации пазов на стойках - 50 мм. Балки и стойки упакованы в стрейч-пленку.
Продукция отмеченная *- поставляется на склад в Новосибирск под заказ.
Элемент / комплект стеллажа | Размеры, мм | Особенности комплектации | ||
высота | ширина | глубина | ||
Стойка МКФ Н-2,5 | 2500 | -- | -- | изделие окрашено порошковой краской RAL 5015 (Синие) |
Стойка МКФ Н-2,0 | 2000 | -- | -- | изделие окрашено порошковой краской RAL 5015 (Синие) |
Стойка МКФ Н-3,0* | 3000 | изделие ОЦИНКОВАННОЕ | ||
Балка МКФ182 | -- | 1815 | -- | изделие окрашено порошковой краской RAL 7035 |
Балка МКФ151 | -- | 1512 | -- | изделие окрашено порошковой краской RAL 7035 |
Балка МКФ91 * | -- | 915 | -- | изделие окрашено порошковой краской RAL 7035, на 2 балки - 1 стяжка |
Балка МКФ75 | -- | -- | 745 | изделие окрашено порошковой краской RAL 7035, без стяжки |
Балка МКФ59 | -- | -- | 590 | изделие окрашено порошковой краской RAL 7035, без стяжки |
Балка МКФ 50 | 508 | изделие окрашено порошковой краской RAL 7035, без стяжки | ||
Фанера 1525х508 | 1525 | 508 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 | |
Фанера 1525х610 | -- | 1525 | 610 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 |
Фанера 1525х760 | -- | 1525 | 760 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 |
Фанера 1525х910* | -- | 1525 | 910 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 |
Фанера 1830х508 | 1830 | 508 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 | |
Фанера 1830х610 | -- | 1830 | 610 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 |
Фанера 1830х760 | -- | 1830 | 745 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 |
Фанера 1830х910* | -- | 1830 | 910 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 |
Стеллаж для шин и дисков META CLIP (Для легковых автомобилей)
META CLIP для автомобильных шин | |||||||
Высота | Ширина | Глубина | кол-во | Основная | Дополнительная | ||
мм. | мм. | мм. | уровней | секция | секция | ||
Артикул | Артикул | ||||||
2000 | 1000 | 400 | 3 | 95902 | 95903 | ||
2500 | 1000 | 400 | 4 | 97896 | 97897 | ||
2000 | 1300 | 400 | 3 | 96641 | 96642 | ||
2500 | 1300 | 400 | 4 | 97898 | 97899 | ||
META CLIP для автомобильных дисков | |||||||
Высота | Ширина | Глубина | кол-во | Основная | Дополнительная | ||
мм. | мм. | мм. | уровней | секция | секция | ||
Артикул | Артикул | ||||||
2000 | 1000 | 300 | 4 | 95904 | 95905 | ||
2000 | 1300 | 300 | 4 | 96643 | 96644 | ||
META CLIP для автомобильных шин и дисков | |||||||
Высота | Ширина | Глубина | кол-во | Основная | Дополнительная | ||
мм. | мм. | мм. | уровней | секция | секция | ||
Артикул | Артикул | ||||||
2500 | 1000 | 500 | 3 | 53595 | 53596 | ||
Дополнительная полка META CLIP | |||||||
Ширина | Глубина | Нагрузка на | Дополнительная | ||||
мм. | мм. | уровень (кг.) | секция | ||||
Артикул | |||||||
1000 | 500 | 200 | 53597 |
*Цена с учётом НДС
*Наличие на складе или срок поставки, а также цены уточнять у менеджера